Waldbad-Einweihungsschwimmfest
20. Juni 2026 Sögel
Ergebnisse
Wettkampf 101: 4 × 50 m Lagen der Herren
1
-
- 1. Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:35,75
- 2. Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 100 m 01:11,23 | 00:35,48'35,48
- 3. Jonas Schweer 2010J. Schweer 150 m 01:41,74 | 00:30,51'30,51
- 4. Johann Hilbers 2013J. Hilbers 200 m 02:10,47 | 00:28,73'28,73
Wettkampf 102: 4 × 50 m Lagen der Damen
1
-
- 1. Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:33,86
- 2. Mariella Koers 2008M. Koers 100 m 01:09,18 | 00:35,32'35,32
- 3. Inken van Slooten 2007I. van Slooten 150 m 01:39,47 | 00:30,29'30,29
- 4. Julia Snippe 2007J. Snippe 200 m 02:08,21 | 00:28,74'28,74
Wettkampf 103: 4 × 50 m Freistil der Herren
1
-
- 1. Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:26,79
- 2. Tom Jansen 2012T. Jansen 100 m 00:58,86 | 00:32,07'32,07
- 3. Nils Hempen 2010N. Hempen 150 m 01:29,39 | 00:30,53'30,53
- 4. Jonas Schweer 2010J. Schweer 200 m 01:56,70 | 00:27,31'27,31
Wettkampf 104: 4 × 50 m Freistil der Damen
1
-
- 1. Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:29,37
- 2. Romy Wolf 2012R. Wolf 100 m 00:59,07 | 00:29,70'29,70
- 3. Greta Esschendal 2009G. Esschendal 150 m 01:28,57 | 00:29,50'29,50
- 4. Inken van Slooten 2007I. van Slooten 200 m 01:56,31 | 00:27,74'27,74
Keine Staffeln gefunden
Greta Esschendal (2009)
5
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:29,70 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:32,00 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:40,17 Bestzeit Platz 4 Bestzeit Platz 4
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:33,98 Platz 1 Platz 1
-
- 50 m 00:33,19
Anni Evermann (2014)
5
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:37,61 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:53,73 Bestzeit Platz 6 Bestzeit Platz 6
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:45,78 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:51,26 Bestzeit Platz 5 Bestzeit Platz 5
-
- 50 m 00:49,90
Olivia Ferreira (2006)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:31,62 Platz 9 Platz 9
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:34,77 Bestzeit Platz 7 Bestzeit Platz 7
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:39,85 Bestzeit Platz 6 Bestzeit Platz 6
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:40,80 Platz 7 Platz 7
Nils Hempen (2010)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:31,13 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:38,64 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:40,35 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:39,57 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
-
- 50 m 00:39,94
Johann Hilbers (2013)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:29,57 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:32,71 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:39,01 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:36,90 Platz 2 Platz 2
-
- 50 m 00:35,04
Lea Jacob (2014)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:40,27 Bestzeit Platz 5 Bestzeit Platz 5
-
- 50 m 00:56,62
-
- 50 m 00:46,28
-
- 50 m 00:54,44
Tom Jansen (2012)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:32,55 Bestzeit Platz 4 Bestzeit Platz 4
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:37,36 Platz 3 Platz 3
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:43,86 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:39,84 Platz 3 Platz 3
-
- 50 m 00:39,46
Tony Kip (2015)
4
-
- 50 m 00:58,26
-
- 50 m 00:44,92
-
- 50 m 00:43,14
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:44,09 Platz 4 Platz 4
Mariella Koers (2008)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:30,16 Platz 5 Platz 5
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:33,48 Bestzeit Platz 5 Bestzeit Platz 5
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:35,67 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:37,42 Platz 6 Platz 6
Hajo Kupsch (2012)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:30,20 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:34,83 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:36,16 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:38,97 Platz 2 Platz 2
-
- 50 m 00:36,92
Lasse Lembcke (2015)
4
-
- 50 m 00:55,97
-
- 50 m 00:51,23
-
- 50 m 00:42,33
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:50,61 Platz 5 Platz 5
Leander Moebius (2012)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:30,87 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:36,46 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:43,91 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:36,34 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
-
- 50 m 00:37,05
Neal Reineke (2008)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:26,60 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:28,06 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:32,88 Platz 2 Platz 2
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:32,23 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
-
- 50 m 00:30,51
Diana Rüthemann (2010)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:31,94 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:34,08 Bestzeit Platz 1 Bestzeit Platz 1
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:42,50 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:38,85 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
Ole Schmidt (2015)
4
-
- 50 m 00:52,98
-
- 50 m 00:49,93
-
- 50 m 00:41,49
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:51,05 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
Isa Schmitz (2014)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:41,40 Bestzeit Platz 6 Bestzeit Platz 6
-
- 50 m 00:49,43
-
- 50 m 00:46,90
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:47,50 Bestzeit Platz 4 Bestzeit Platz 4
Jonas Schweer (2010)
5
- Wettkampf 1W 1 FreistilF 50 m 00:27,77 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 5W 5 SchmetterlingS 50 m 00:31,39 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 11W 11 BrustB 50 m 00:39,52 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 15W 15 RückenR 50 m 00:34,95 Platz 1 Platz 1
-
- 50 m 00:33,39
Inken van Slooten (2007)
5
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:28,46 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:30,79 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:37,84 Bestzeit Platz 5 Bestzeit Platz 5
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:34,33 Platz 1 Platz 1
-
- 50 m 00:33,81
Julia Snippe (2007)
5
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:28,80 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:31,83 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:34,63 Platz 1 Platz 1
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:35,20 Platz 3 Platz 3
-
- 50 m 00:32,84
Linda Terwey (2015)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:48,54 Platz 6 Platz 6
-
- 50 m 00:52,14
-
- 50 m 00:53,65
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:50,75 Platz 2 Platz 2
Elena Teodora Tudor (2016)
4
-
- 50 m 00:53,61
-
- 50 m 00:53,51
-
- 50 m 00:44,42
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:52,54 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
Hanna Veeltmann (2014)
4
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:49,72 Bestzeit Platz 3 Bestzeit Platz 3
-
- 50 m 00:55,94
-
- 50 m 00:47,05
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:52,74 Bestzeit Platz 6 Bestzeit Platz 6
Lena Veeltmann (2014)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:44,69 Bestzeit Platz 9 Bestzeit Platz 9
-
- 50 m 00:57,76
-
- 50 m 00:49,68
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:52,97 Bestzeit Platz 7 Bestzeit Platz 7
Charlotte Vosmann (2011)
4
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:31,73 Platz 4 Platz 4
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:35,05 Platz 2 Platz 2
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:40,10 Platz 4 Platz 4
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:41,09 Platz 4 Platz 4
Romy Wolf (2012)
5
- Wettkampf 2W 2 FreistilF 50 m 00:30,22 Platz 2 Platz 2
- Wettkampf 6W 6 SchmetterlingS 50 m 00:32,70 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 12W 12 BrustB 50 m 00:39,84 Bestzeit Platz 2 Bestzeit Platz 2
- Wettkampf 16W 16 RückenR 50 m 00:34,41 Platz 2 Platz 2
-
- 50 m 00:33,44
Keine Schwimmerinnen oder Schwimmer gefunden
Wettkampf 1: 50 m Freistil der Herren
7
- Nils Hempen 2010N. Hempen 50 m 00:31,13 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Johann Hilbers 2013J. Hilbers 50 m 00:29,57 Bestzeit Platz 2 2013 Bestzeit Platz 2
- Tom Jansen 2012T. Jansen 50 m 00:32,55 Bestzeit Platz 4 2012 Bestzeit Platz 4
- Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 50 m 00:30,20 Bestzeit Platz 1 2012 Bestzeit Platz 1
- Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:30,87 Bestzeit Platz 2 2012 Bestzeit Platz 2
- Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:26,60 Bestzeit Platz 2 2008 Bestzeit Platz 2
- Jonas Schweer 2010J. Schweer 50 m 00:27,77 Platz 1 2010 Platz 1
Wettkampf 2: 50 m Freistil der Damen
13
- Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:29,70 Platz 1 2009 Platz 1
- Anni Evermann 2014A. Evermann 50 m 00:37,61 Bestzeit Platz 3 2014 Bestzeit Platz 3
- Olivia Ferreira 2006O. Ferreira 50 m 00:31,62 Platz 9 2006 Platz 9
- Lea Jacob 2014L. Jacob 50 m 00:40,27 Bestzeit Platz 5 2014 Bestzeit Platz 5
- Mariella Koers 2008M. Koers 50 m 00:30,16 Platz 5 2008 Platz 5
- Diana Rüthemann 2010D. Rüthemann 50 m 00:31,94 Bestzeit Platz 3 2010 Bestzeit Platz 3
- Isa Schmitz 2014I. Schmitz 50 m 00:41,40 Bestzeit Platz 6 2014 Bestzeit Platz 6
- Inken van Slooten 2007I. van Slooten 50 m 00:28,46 Platz 1 2007 Platz 1
- Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:28,80 Bestzeit Platz 2 2007 Bestzeit Platz 2
- Linda Terwey 2015L. Terwey 50 m 00:48,54 Platz 6 2015 Platz 6
- Lena Veeltmann 2014L. Veeltmann 50 m 00:44,69 Bestzeit Platz 9 2014 Bestzeit Platz 9
- Charlotte Vosmann 2011C. Vosmann 50 m 00:31,73 Platz 4 2011 Platz 4
- Romy Wolf 2012R. Wolf 50 m 00:30,22 Platz 2 2012 Platz 2
Wettkampf 3: 100 m Brust der Herren
3
-
- 50 m 00:58,26
-
- 50 m 00:55,97
-
- 50 m 00:52,98
Wettkampf 4: 100 m Brust der Damen
2
-
- 50 m 00:52,14
-
- 50 m 00:53,61
Wettkampf 5: 50 m Schmetterling der Herren
7
- Nils Hempen 2010N. Hempen 50 m 00:38,64 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Johann Hilbers 2013J. Hilbers 50 m 00:32,71 Bestzeit Platz 2 2013 Bestzeit Platz 2
- Tom Jansen 2012T. Jansen 50 m 00:37,36 Platz 3 2012 Platz 3
- Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 50 m 00:34,83 Bestzeit Platz 1 2012 Bestzeit Platz 1
- Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:36,46 Bestzeit Platz 2 2012 Bestzeit Platz 2
- Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:28,06 Bestzeit Platz 2 2008 Bestzeit Platz 2
- Jonas Schweer 2010J. Schweer 50 m 00:31,39 Platz 1 2010 Platz 1
Wettkampf 6: 50 m Schmetterling der Damen
10
- Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:32,00 Bestzeit Platz 1 2009 Bestzeit Platz 1
- Anni Evermann 2014A. Evermann 50 m 00:53,73 Bestzeit Platz 6 2014 Bestzeit Platz 6
- Olivia Ferreira 2006O. Ferreira 50 m 00:34,77 Bestzeit Platz 7 2006 Bestzeit Platz 7
- Mariella Koers 2008M. Koers 50 m 00:33,48 Bestzeit Platz 5 2008 Bestzeit Platz 5
- Diana Rüthemann 2010D. Rüthemann 50 m 00:34,08 Bestzeit Platz 1 2010 Bestzeit Platz 1
- Inken van Slooten 2007I. van Slooten 50 m 00:30,79 Platz 1 2007 Platz 1
- Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:31,83 Bestzeit Platz 3 2007 Bestzeit Platz 3
- Hanna Veeltmann 2014H. Veeltmann 50 m 00:49,72 Bestzeit Platz 3 2014 Bestzeit Platz 3
- Charlotte Vosmann 2011C. Vosmann 50 m 00:35,05 Platz 2 2011 Platz 2
- Romy Wolf 2012R. Wolf 50 m 00:32,70 Bestzeit Platz 2 2012 Bestzeit Platz 2
Wettkampf 7: 100 m Rücken der Herren
3
-
- 50 m 00:44,92
-
- 50 m 00:51,23
-
- 50 m 00:49,93
Wettkampf 8: 100 m Rücken der Damen
5
-
- 50 m 00:56,62
-
- 50 m 00:49,43
-
- 50 m 00:53,51
-
- 50 m 00:55,94
-
- 50 m 00:57,76
Wettkampf 9: 100 m Freistil der Herren
3
-
- 50 m 00:43,14
-
- 50 m 00:42,33
-
- 50 m 00:41,49
Wettkampf 10: 100 m Freistil der Damen
6
-
- 50 m 00:46,28
-
- 50 m 00:46,90
-
- 50 m 00:53,65
-
- 50 m 00:44,42
-
- 50 m 00:47,05
-
- 50 m 00:49,68
Wettkampf 11: 50 m Brust der Herren
8
- Nils Hempen 2010N. Hempen 50 m 00:40,35 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Johann Hilbers 2013J. Hilbers 50 m 00:39,01 Bestzeit Platz 2 2013 Bestzeit Platz 2
- Tom Jansen 2012T. Jansen 50 m 00:43,86 Bestzeit Platz 2 2012 Bestzeit Platz 2
- Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 50 m 00:36,16 Bestzeit Platz 1 2012 Bestzeit Platz 1
- Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:43,91 Bestzeit Platz 3 2012 Bestzeit Platz 3
- Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:32,88 Platz 2 2008 Platz 2
- Ole Schmidt 2015O. Schmidt 50 m 00:51,05 Bestzeit Platz 2 2015 Bestzeit Platz 2
- Jonas Schweer 2010J. Schweer 50 m 00:39,52 Platz 1 2010 Platz 1
Wettkampf 12: 50 m Brust der Damen
11
- Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:40,17 Bestzeit Platz 4 2009 Bestzeit Platz 4
- Anni Evermann 2014A. Evermann 50 m 00:45,78 Bestzeit Platz 2 2014 Bestzeit Platz 2
- Olivia Ferreira 2006O. Ferreira 50 m 00:39,85 Bestzeit Platz 6 2006 Bestzeit Platz 6
- Mariella Koers 2008M. Koers 50 m 00:35,67 Bestzeit Platz 2 2008 Bestzeit Platz 2
- Diana Rüthemann 2010D. Rüthemann 50 m 00:42,50 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Inken van Slooten 2007I. van Slooten 50 m 00:37,84 Bestzeit Platz 5 2007 Bestzeit Platz 5
- Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:34,63 Platz 1 2007 Platz 1
- Linda Terwey 2015L. Terwey 50 m 00:50,75 Platz 2 2015 Platz 2
- Elena Teodora Tudor 2016E. T. Tudor 50 m 00:52,54 Bestzeit Platz 3 2016 Bestzeit Platz 3
- Charlotte Vosmann 2011C. Vosmann 50 m 00:40,10 Platz 4 2011 Platz 4
- Romy Wolf 2012R. Wolf 50 m 00:39,84 Bestzeit Platz 2 2012 Bestzeit Platz 2
Wettkampf 13: 100 m Schmetterling der Herren
0
Wettkampf 14: 100 m Schmetterling der Damen
1
-
- 50 m 00:54,44
Wettkampf 15: 50 m Rücken der Herren
9
- Nils Hempen 2010N. Hempen 50 m 00:39,57 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Johann Hilbers 2013J. Hilbers 50 m 00:36,90 Platz 2 2013 Platz 2
- Tom Jansen 2012T. Jansen 50 m 00:39,84 Platz 3 2012 Platz 3
- Tony Kip 2015T. Kip 50 m 00:44,09 Platz 4 2015 Platz 4
- Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 50 m 00:38,97 Platz 2 2012 Platz 2
- Lasse Lembcke 2015L. Lembcke 50 m 00:50,61 Platz 5 2015 Platz 5
- Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:36,34 Bestzeit Platz 1 2012 Bestzeit Platz 1
- Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:32,23 Bestzeit Platz 2 2008 Bestzeit Platz 2
- Jonas Schweer 2010J. Schweer 50 m 00:34,95 Platz 1 2010 Platz 1
Wettkampf 16: 50 m Rücken der Damen
12
- Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:33,98 Platz 1 2009 Platz 1
- Anni Evermann 2014A. Evermann 50 m 00:51,26 Bestzeit Platz 5 2014 Bestzeit Platz 5
- Olivia Ferreira 2006O. Ferreira 50 m 00:40,80 Platz 7 2006 Platz 7
- Mariella Koers 2008M. Koers 50 m 00:37,42 Platz 6 2008 Platz 6
- Diana Rüthemann 2010D. Rüthemann 50 m 00:38,85 Bestzeit Platz 2 2010 Bestzeit Platz 2
- Isa Schmitz 2014I. Schmitz 50 m 00:47,50 Bestzeit Platz 4 2014 Bestzeit Platz 4
- Inken van Slooten 2007I. van Slooten 50 m 00:34,33 Platz 1 2007 Platz 1
- Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:35,20 Platz 3 2007 Platz 3
- Hanna Veeltmann 2014H. Veeltmann 50 m 00:52,74 Bestzeit Platz 6 2014 Bestzeit Platz 6
- Lena Veeltmann 2014L. Veeltmann 50 m 00:52,97 Bestzeit Platz 7 2014 Bestzeit Platz 7
- Charlotte Vosmann 2011C. Vosmann 50 m 00:41,09 Platz 4 2011 Platz 4
- Romy Wolf 2012R. Wolf 50 m 00:34,41 Platz 2 2012 Platz 2
Wettkampf 101: 4 × 50 m Lagen der Herren
1
-
- 1. Leander Moebius 2012L. Moebius 50 m 00:35,75
- 2. Hajo Kupsch 2012H. Kupsch 100 m 01:11,23 | 00:35,48'35,48
- 3. Jonas Schweer 2010J. Schweer 150 m 01:41,74 | 00:30,51'30,51
- 4. Johann Hilbers 2013J. Hilbers 200 m 02:10,47 | 00:28,73'28,73
Wettkampf 102: 4 × 50 m Lagen der Damen
1
-
- 1. Greta Esschendal 2009G. Esschendal 50 m 00:33,86
- 2. Mariella Koers 2008M. Koers 100 m 01:09,18 | 00:35,32'35,32
- 3. Inken van Slooten 2007I. van Slooten 150 m 01:39,47 | 00:30,29'30,29
- 4. Julia Snippe 2007J. Snippe 200 m 02:08,21 | 00:28,74'28,74
Wettkampf 103: 4 × 50 m Freistil der Herren
1
-
- 1. Neal Reineke 2008N. Reineke 50 m 00:26,79
- 2. Tom Jansen 2012T. Jansen 100 m 00:58,86 | 00:32,07'32,07
- 3. Nils Hempen 2010N. Hempen 150 m 01:29,39 | 00:30,53'30,53
- 4. Jonas Schweer 2010J. Schweer 200 m 01:56,70 | 00:27,31'27,31
Wettkampf 104: 4 × 50 m Freistil der Damen
1
-
- 1. Julia Snippe 2007J. Snippe 50 m 00:29,37
- 2. Romy Wolf 2012R. Wolf 100 m 00:59,07 | 00:29,70'29,70
- 3. Greta Esschendal 2009G. Esschendal 150 m 01:28,57 | 00:29,50'29,50
- 4. Inken van Slooten 2007I. van Slooten 200 m 01:56,31 | 00:27,74'27,74
Wettkampf 201: 100 m Lagen der Herren
0
Wettkampf 202: 100 m Lagen der Herren
4
-
- 50 m 00:35,04
-
- 50 m 00:39,46
-
- 50 m 00:36,92
-
- 50 m 00:37,05
Wettkampf 203: 100 m Lagen der Herren
2
-
- 50 m 00:39,94
-
- 50 m 00:33,39
Wettkampf 204: 100 m Lagen der Herren
1
-
- 50 m 00:30,51
Wettkampf 211: 100 m Lagen der Damen
1
-
- 50 m 00:49,90
Wettkampf 212: 100 m Lagen der Damen
1
-
- 50 m 00:33,44
Wettkampf 213: 100 m Lagen der Damen
1
-
- 50 m 00:33,19
Wettkampf 214: 100 m Lagen der Damen
2
-
- 50 m 00:33,81
-
- 50 m 00:32,84
Keine Wettkämpfe gefunden