39. Internationale Deutsche Meisterschaft der Masters
Lange Stecke
14. bis 16. März 2025 Wolfsburg
Ergebnisse
Keine Staffeln gefunden
Bernd Horstmann (1942)
1
-
- 100 m 01:34,55
Jens Rüthemann (1974)
2
-
- 100 m 01:08,38
- 200 m 02:20,71 | 01:12,33
- 300 m 03:32,54 | 01:11,83
- 400 m 04:44,48 | 01:11,94
- 500 m 05:56,64 | 01:12,16
- 600 m 07:08,84 | 01:12,20
- 700 m 08:20,56 | 01:11,72
- 800 m 09:32,84 | 01:12,28
- 900 m 10:45,15 | 01:12,31
- 1000 m 11:57,24 | 01:12,09
- 1100 m 13:09,69 | 01:12,45
- 1200 m 14:21,84 | 01:12,15
- 1300 m 15:34,10 | 01:12,26
- 1400 m 16:46,39 | 01:12,29
-
- 100 m 01:08,46
- 200 m 02:20,27 | 01:11,81
- 300 m 03:32,30 | 01:12,03
- 400 m 04:44,34 | 01:12,04
- 500 m 05:55,86 | 01:11,52
- 600 m 07:07,16 | 01:11,30
- 700 m 08:17,90 | 01:10,74
Jens Schiphorst (1959)
2
-
- 100 m 01:21,02
- 200 m 02:53,57 | 01:32,55
- 300 m 04:28,65 | 01:35,08
- 400 m 06:05,74 | 01:37,09
- 500 m 07:42,18 | 01:36,44
- 600 m 09:18,10 | 01:35,92
- 700 m 10:55,63 | 01:37,53
- 800 m 12:31,91 | 01:36,28
- 900 m 14:08,58 | 01:36,67
- 1000 m 15:43,88 | 01:35,30
- 1100 m 17:18,90 | 01:35,02
- 1200 m 18:53,44 | 01:34,54
- 1300 m 20:28,45 | 01:35,01
- 1400 m 22:03,89 | 01:35,44
-
- 100 m 01:25,10
Keine Schwimmerinnen oder Schwimmer gefunden
Wettkampf 1: 1500 m Freistil der Herren
2
-
- 100 m 01:08,38
- 200 m 02:20,71 | 01:12,33
- 300 m 03:32,54 | 01:11,83
- 400 m 04:44,48 | 01:11,94
- 500 m 05:56,64 | 01:12,16
- 600 m 07:08,84 | 01:12,20
- 700 m 08:20,56 | 01:11,72
- 800 m 09:32,84 | 01:12,28
- 900 m 10:45,15 | 01:12,31
- 1000 m 11:57,24 | 01:12,09
- 1100 m 13:09,69 | 01:12,45
- 1200 m 14:21,84 | 01:12,15
- 1300 m 15:34,10 | 01:12,26
- 1400 m 16:46,39 | 01:12,29
-
- 100 m 01:21,02
- 200 m 02:53,57 | 01:32,55
- 300 m 04:28,65 | 01:35,08
- 400 m 06:05,74 | 01:37,09
- 500 m 07:42,18 | 01:36,44
- 600 m 09:18,10 | 01:35,92
- 700 m 10:55,63 | 01:37,53
- 800 m 12:31,91 | 01:36,28
- 900 m 14:08,58 | 01:36,67
- 1000 m 15:43,88 | 01:35,30
- 1100 m 17:18,90 | 01:35,02
- 1200 m 18:53,44 | 01:34,54
- 1300 m 20:28,45 | 01:35,01
- 1400 m 22:03,89 | 01:35,44
Wettkampf 2: 1500 m Freistil der Damen
0
Wettkampf 3: 800 m Freistil der Herren
1
-
- 100 m 01:08,46
- 200 m 02:20,27 | 01:11,81
- 300 m 03:32,30 | 01:12,03
- 400 m 04:44,34 | 01:12,04
- 500 m 05:55,86 | 01:11,52
- 600 m 07:07,16 | 01:11,30
- 700 m 08:17,90 | 01:10,74
Wettkampf 4: 800 m Freistil der Damen
0
Wettkampf 5: 200 m Rücken der Herren
2
-
- 100 m 01:34,55
-
- 100 m 01:25,10
Wettkampf 6: 200 m Rücken der Damen
0
Wettkampf 7: 400 m Lagen der Herren
0
Wettkampf 8: 400 m Lagen der Damen
0
Wettkampf 9: 200 m Schmetterling der Herren
0
Wettkampf 10: 200 m Schmetterling der Damen
0
Wettkampf 11: 4 × 200 m Freistil der Herren
0
Wettkampf 12: 4 × 200 m Freistil der Damen
0
Wettkampf 13: 4 × 200 m Brust der Herren
0
Wettkampf 14: 4 × 200 m Brust der Damen
0
Wettkampf 15: 400 m Freistil der Herren
0
Wettkampf 16: 400 m Freistil der Damen
0
Wettkampf 17: 200 m Brust der Herren
0
Wettkampf 18: 200 m Brust der Damen
0
Wettkampf 19: 4 × 200 m Freistil mixed
0
Keine Wettkämpfe gefunden